Español  /  English  
 
Seleccione su Equipo:
ARG BRA CAN CUB DOM
MEX PAN PUR URU VEN


       Inicio     Noticias     Videos     Evento     Calendario     Posiciones     Jugadores     Equipos     Líderes     Historial     Camino a Rio  


69
EQUIPO 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Uruguay 12 11 19 27 69
Puerto Rico 23 24 20 13 80

80
 
URUGUAY
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Vidal Casaretto, Santiago Adolfo 18 1 1 100 0 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 1 0 0 2
5 Fitipaldo Rodríguez, Bruno 22 1 3 33 4 5 80 1 2 50 0 0 0 1 0 3 0 0 15
6 Aguiar, Mauricio 25 2 5 40 1 4 25 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 7
7 Calfani Persincula, Mathias Keny 26 3 10 30 0 0 0 1 2 50 2 4 6 4 4 3 3 2 7
10 Souberbielle, Marcel 12 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
11 Osimani, Martin 23 1 2 50 0 2 0 0 0 0 1 3 4 5 0 1 1 0 2
13 Caceres Acosta, Hernando 16 2 3 67 0 3 0 2 2 100 1 4 5 0 1 1 0 0 6
14 Borsellino, Nicolas 18 5 7 71 0 0 0 2 2 100 0 6 6 0 2 1 1 0 12
21 Parodi Gonzalez, Luciano 11 1 2 50 0 0 0 2 2 100 1 0 1 2 1 1 0 0 4
22 Newsome Linder, Reque Jereil 12 1 3 33 0 0 0 1 2 50 1 0 1 2 4 3 0 0 3
33 Wachsmann-Mallner, Kiril A. 8 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2
41 Alvarez Ramirez, Demian Emmanuel 10 3 3 100 0 3 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 6
Totals: 200 21 42 50 6 20 30 9 12 75 10 24 34 19 15 19 6 2 69

Bruno Fitipaldo
15 PTS  

Mathias Calfani
6 REB  

Martin Osimani
5 ASIS  

PUERTO RICO
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
1 Clemente, Ramon 20 3 4 75 1 1 100 2 4 50 4 4 8 3 3 2 2 0 11
2 Diaz Gonzalez, Guillermo Jose 16 1 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2
5 Barea Mora, Jose Juan 22 4 6 67 3 4 75 2 2 100 0 2 2 0 0 1 1 0 19
6 Chaney Jr., Richard D. 20 1 3 33 0 3 0 2 2 100 0 1 1 0 2 2 0 0 4
7 Gonzalez Lopez, Eduardo Javier 13 1 2 50 0 2 0 2 2 100 0 1 1 0 1 2 1 0 4
8 Vassallo Colon, Angel Daniel 29 3 4 75 1 5 20 0 0 0 0 3 3 1 2 4 0 1 9
9 Diaz Hernandez, Jorge Bryan 22 4 5 80 0 0 0 0 2 0 2 1 3 2 1 1 1 0 8
10 Ayuso, Elias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Villafañe Silva, Luis Alberto 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0
13 Balkman, Renaldo Miguel 29 6 8 75 1 2 50 2 5 40 1 8 9 1 2 1 2 3 17
23 Holland, John Michael Joseph 7 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3
31 Rivera Ruiz, Carlos Ruben 15 0 2 0 1 2 50 0 0 0 1 1 2 5 2 1 1 0 3
Totals: 200 23 41 56 8 21 38 10 17 59 11 27 38 16 17 15 8 4 80

Jose Juan Barea
19 PTS  

Renaldo Balkman
9 REB  

Carlos Rivera
5 ASIS  

 

Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento 
O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales
TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos
 Evento
 Sistema de Competencia
 Arena
 Ciudad
 TV
 Arbitros

 © 2015 :: FIBA AMERICAS :: PO Box 8925 :: Fernández Juncos Station :: Santurce, Puerto Rico :: 00910
 Dirección Física :: 628 Avenida Escorial :: Caparra Heights :: San Juan, Puerto Rico :: 00920
 Teléfonos : (1-787) 977- 4999 :: FAX: (1-787) 977 - 4007   Email: info-americas@fiba.com