Español  /  English  
 
Seleccione su Equipo:
ARG BRA CAN CUB DOM
MEX PAN PUR URU VEN


       Inicio     Noticias     Videos     Evento     Calendario     Posiciones     Jugadores     Equipos     Líderes     Historial     Camino a Rio  


62
EQUIPO 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Panama 22 13 17 10 62
Venezuela 21 19 19 16 75

75
 
PANAMA
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Muñoz Castillo, Joel Gabriel 31 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0
5 Gaskins, Trevor Crosby 40 5 9 56 1 5 20 0 0 0 1 6 7 5 3 2 2 0 13
6 Pinnock, Danilo Augustin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Horne Davis, Jamelle Marcedius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 King Gray, Jonathan Daniel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 Levy Cox, Jamaal Abdul 24 4 4 100 0 3 0 0 0 0 0 2 2 3 4 0 1 0 8
10 Ayarza Tous, Josimar Abdiel 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Hicks Taylor, Michael 37 6 11 55 2 6 33 2 3 67 0 0 0 1 3 3 2 0 20
12 Oglivie, Ernesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pomare Jones, Leonardo Gyovengi 18 2 6 33 0 0 0 2 2 100 1 1 2 1 0 1 1 0 6
14 Lloreda Ferron, Jose Jaime 21 4 6 67 0 0 0 1 3 33 1 4 5 2 2 0 0 0 9
15 Garces Riquelme, Ruben Santiago 23 3 8 38 0 0 0 0 0 0 4 8 12 0 2 1 1 0 6
Totals: 200 24 48 50 3 15 20 5 8 63 8 26 34 14 17 10 7 0 62

Michael Hicks
20 PTS  

Ruben Garces
12 REB  

Trevor Gaskins
5 ASIS  

VENEZUELA
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Marriaga Herrera, Miguel Angel 12 1 3 33 0 0 0 1 4 25 1 0 1 0 2 1 0 1 3
5 Vargas Diaz, Gregory Maxdier 29 0 2 0 0 1 0 2 2 100 1 4 5 6 0 3 2 1 2
6 Cox Bransford, John Arthur 23 8 12 67 1 3 33 2 2 100 1 5 6 0 3 1 1 0 21
8 Cubillan Leon, David Alejandro 17 3 6 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 9
10 Vargas Diaz, Jose Gregorio 28 4 5 80 0 6 0 0 0 0 1 2 3 1 1 3 0 1 8
11 Garcia Arocha, Cesar Orlando 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Vargas Hernandez, Javinger Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ruiz Gonzalez, Miguel David 23 3 4 75 0 0 0 1 2 50 3 3 6 1 4 0 1 0 7
15 Graterol Clemente, Windi Manuel 15 2 5 40 1 3 33 1 1 100 0 3 3 0 0 1 0 1 8
19 Guillent Ecker, Heissler Rafael 16 1 1 100 3 5 60 2 2 100 0 3 3 4 2 2 0 0 13
21 Lewis Padron, Dwight Alexis 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Colmenares Uzcategui, Nestor E. 29 1 3 33 0 1 0 2 2 100 1 9 10 5 3 0 1 0 4
Totals: 200 23 42 55 6 21 29 11 15 73 10 30 40 20 19 12 7 4 75

John Cox
21 PTS  

Nestor Colmenares
10 REB  

Gregory Vargas
6 ASIS  

 

Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento 
O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales
TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos
 Evento
 Sistema de Competencia
 Arena
 Ciudad
 TV
 Arbitros

 © 2015 :: FIBA AMERICAS :: PO Box 8925 :: Fernández Juncos Station :: Santurce, Puerto Rico :: 00910
 Dirección Física :: 628 Avenida Escorial :: Caparra Heights :: San Juan, Puerto Rico :: 00920
 Teléfonos : (1-787) 977- 4999 :: FAX: (1-787) 977 - 4007   Email: info-americas@fiba.com