Español  /  English  
 
Seleccione su Equipo:
ARG BRA CAN CUB DOM
MEX PAN PUR URU VEN


       Inicio     Noticias     Videos     Evento     Calendario     Posiciones     Jugadores     Equipos     Líderes     Historial     Camino a Rio  


68
EQUIPO 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Dominican Republic 13 15 15 25 68
Venezuela 20 19 18 15 72

72
 
DOMINICAN REPUBLIC
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Sosa, Edgar Rafael 33 8 12 67 0 4 0 5 8 63 1 1 2 5 3 0 3 0 21
5 Liz Lopez, Victor Antonio 11 0 2 0 1 1 100 2 2 100 1 0 1 0 2 1 0 1 5
6 Mendoza De La Rosa, Rigoberto 18 0 1 0 0 0 0 2 2 100 0 2 2 0 0 1 3 0 2
7 Suero Castillo, Angel Gerardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Santana Pimentel, Edward 13 2 5 40 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 1 1 0 1 4
9 Garcia, Francisco Alberto 30 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 4 3 0 1 0 0
10 Feldeine Padilla, James Earl 32 2 4 50 2 5 40 3 6 50 0 1 1 2 1 1 0 0 13
11 Camacho Vargas, Eloy Antonio 19 3 6 50 0 0 0 5 7 71 0 2 2 0 2 2 1 0 11
12 Sanchez Caminero, Orlando Emilio 23 1 1 100 2 2 100 0 0 0 1 6 7 1 2 2 1 1 8
13 Baez Benjamin, Eulis Rafael 22 2 5 40 0 2 0 0 0 0 0 5 5 0 1 4 0 0 4
14 Flores, Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Garcia Rodriguez, Juan Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals: 200 18 37 49 5 17 29 17 25 68 4 25 29 12 16 12 9 3 68

Edgar Sosa
21 PTS  

Orlando Sanchez
7 REB  

Edgar Sosa
5 ASIS  

VENEZUELA
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Marriaga Herrera, Miguel Angel 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
5 Vargas Diaz, Gregory Maxdier 26 3 4 75 0 1 0 3 4 75 0 5 5 6 4 2 1 0 9
6 Cox Bransford, John Arthur 28 1 7 14 2 5 40 2 2 100 0 2 2 3 1 1 2 0 10
8 Cubillan Leon, David Alejandro 19 1 4 25 1 5 20 0 1 0 0 1 1 1 2 2 1 0 5
10 Vargas Diaz, Jose Gregorio 18 0 3 0 1 3 33 0 0 0 1 1 2 1 5 1 0 1 3
11 Garcia Arocha, Cesar Orlando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vargas Hernandez, Javinger Jose 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
14 Ruiz Gonzalez, Miguel David 22 2 3 67 0 0 0 0 0 0 8 9 17 0 2 3 0 0 4
15 Graterol Clemente, Windi Manuel 17 5 7 71 0 1 0 1 2 50 0 4 4 1 3 1 2 0 11
19 Guillent Ecker, Heissler Rafael 17 0 2 0 3 3 100 0 0 0 1 0 1 5 3 2 1 0 9
21 Lewis Padron, Dwight Alexis 15 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 1 0 2
43 Colmenares Uzcategui, Nestor E. 28 8 13 62 0 0 0 3 6 50 2 4 6 0 1 1 0 1 19
Totals: 200 21 46 46 7 19 37 9 15 60 14 31 45 19 26 15 8 3 72

Nestor Colmenares
19 PTS  

Miguel Ruiz
17 REB  

Gregory Vargas
6 ASIS  

 

Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento 
O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales
TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos
 Evento
 Sistema de Competencia
 Arena
 Ciudad
 TV
 Arbitros

 © 2015 :: FIBA AMERICAS :: PO Box 8925 :: Fernández Juncos Station :: Santurce, Puerto Rico :: 00910
 Dirección Física :: 628 Avenida Escorial :: Caparra Heights :: San Juan, Puerto Rico :: 00920
 Teléfonos : (1-787) 977- 4999 :: FAX: (1-787) 977 - 4007   Email: info-americas@fiba.com