Español  /  English  
 
Seleccione su Equipo:
ARG BRA CAN CUB DOM
MEX PAN PUR URU VEN


       Inicio     Noticias     Videos     Evento     Calendario     Posiciones     Jugadores     Equipos     Líderes     Historial     Camino a Rio  


96
EQUIPO 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Argentina 23 12 34 27 96
Cuba 22 13 10 19 64

64
 
ARGENTINA
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Scola, Luís Alberto 23 5 10 50 0 0 0 1 2 50 1 7 8 1 1 3 0 3 11
5 Richotti, Nicolas 14 1 3 33 0 1 0 2 4 50 0 1 1 3 0 0 0 1 4
7 Campazzo, Facundo 16 3 7 43 0 0 0 2 2 100 0 0 0 3 0 0 1 0 8
8 Laprovittola, Nicolás 19 1 4 25 3 5 60 0 1 0 0 2 2 7 1 1 1 0 11
9 Brussino, Nicolas Jose 21 1 1 100 1 4 25 1 2 50 0 4 4 0 2 2 1 0 6
12 Delia, Marcos Nicolas 15 3 5 60 0 0 0 2 2 100 1 3 4 0 2 0 1 0 8
13 Nocioni, Andrés Marcelo 22 2 4 50 2 7 29 0 0 0 1 12 13 2 1 2 1 1 10
14 Deck, Gabriel Alejandro 19 4 4 100 0 0 0 3 4 75 1 2 3 1 1 0 1 1 11
15 Safar, Selem 12 1 1 100 2 4 50 0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 0 8
19 Mainoldi, Leonardo Andres 12 1 1 100 2 3 67 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 1 8
29 Garino Gullotta, Patricio 17 4 5 80 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 2 1 1 1 9
83 Gallizzi, Tayavek Ismael 10 0 3 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 1 3 1 0 0 2
Totals: 200 26 48 54 10 24 42 14 20 70 5 38 43 24 16 11 7 8 96

Luis Scola
11 PTS  

Andres Nocioni
13 REB  

Nicolas Laprovittola
7 ASIS  

CUBA
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Guzman Abreu, Karel 21 1 3 33 0 0 0 1 2 50 0 2 2 2 2 0 1 0 3
5 Oliva Garcia, Osmel 24 2 8 25 2 4 50 0 0 0 0 6 6 3 3 1 2 0 10
6 Justiz Ferrer, Javier 21 5 15 33 0 0 0 1 3 33 4 9 13 1 3 3 0 0 11
7 Rodriguez Alfonso, Yaser 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0
9 Vales Maza, Livan 30 1 5 20 0 5 0 3 4 75 0 2 2 4 2 1 4 0 5
10 Granda Lewis, William 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
11 Molina Rodriguez, Yuniskel 14 1 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
12 Luis Haiti, Yoan 24 2 4 50 0 2 0 2 2 100 3 8 11 5 2 5 1 0 6
13 MartInez Justiz, Esteban Yasmani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Torres Quiroz, Orestes 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
15 Rivero Fernandez, Jasiel 32 12 18 67 0 3 0 1 3 33 6 0 6 0 3 3 0 1 25
16 Cubilla Rojas, Yoel 4 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2
Totals: 200 25 63 40 2 17 12 8 14 57 16 32 48 20 18 17 9 2 64

Jasiel Rivero
25 PTS  

Javier Justiz
13 REB  

Yoan Haiti
5 ASIS  

 

Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento 
O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales
TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos
 Evento
 Sistema de Competencia
 Arena
 Ciudad
 TV
 Arbitros

 © 2015 :: FIBA AMERICAS :: PO Box 8925 :: Fernández Juncos Station :: Santurce, Puerto Rico :: 00910
 Dirección Física :: 628 Avenida Escorial :: Caparra Heights :: San Juan, Puerto Rico :: 00920
 Teléfonos : (1-787) 977- 4999 :: FAX: (1-787) 977 - 4007   Email: info-americas@fiba.com