Español  /  English  
 
Seleccione su Equipo:
ARG BRA CAN CUB DOM
MEX PAN PUR URU VEN


       Inicio     Noticias     Videos     Evento     Calendario     Posiciones     Jugadores     Equipos     Líderes     Historial     Camino a Rio  


91
EQUIPO 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Puerto Rico 24 23 20 24 91
Cuba 17 14 17 13 61

61
 
PUERTO RICO
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
1 Clemente, Ramon 12 0 2 0 0 0 0 1 2 50 2 2 4 0 5 1 0 0 1
2 Diaz Gonzalez, Guillermo Jose 11 1 3 33 1 1 100 1 1 100 0 1 1 0 0 0 0 0 6
5 Barea Mora, Jose Juan 20 4 6 67 3 6 50 2 2 100 1 3 4 6 1 2 0 0 19
6 Chaney Jr., Richard D. 18 1 1 100 1 1 100 6 6 100 0 3 3 3 2 2 4 0 11
7 Gonzalez Lopez, Eduardo Javier 9 2 2 100 0 1 0 1 2 50 1 0 1 2 1 1 2 0 5
8 Vassallo Colon, Angel Daniel 27 4 4 100 2 7 29 2 2 100 1 5 6 1 3 3 1 0 16
9 Diaz Hernandez, Jorge Bryan 21 3 7 43 0 0 0 1 2 50 2 5 7 1 5 0 2 1 7
10 Ayuso, Elias 19 2 6 33 1 3 33 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 7
11 Villafañe Silva, Luis Alberto 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 2 0 1 1 0
13 Balkman, Renaldo Miguel 28 4 10 40 1 1 100 3 4 75 1 5 6 2 3 2 1 1 14
23 Holland, John Michael Joseph 8 0 1 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 2
31 Rivera Ruiz, Carlos Ruben 14 1 3 33 0 1 0 1 2 50 0 2 2 4 2 0 1 0 3
Totals: 200 22 45 49 9 21 43 20 28 71 11 30 41 21 26 12 12 3 91

Jose Juan Barea
19 PTS  

Jorge Bryan Diaz
7 REB  

Jose Juan Barea
6 ASIS  

CUBA
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Guzman Abreu, Karel 21 2 5 40 0 0 0 2 2 100 4 3 7 2 2 4 3 0 6
5 Oliva Garcia, Osmel 23 1 5 20 0 1 0 0 0 0 2 0 2 4 4 1 0 0 2
6 Justiz Ferrer, Javier 20 2 9 22 0 0 0 3 6 50 4 2 6 0 2 2 0 1 7
7 Rodriguez Alfonso, Yaser 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 0 0 0
9 Vales Maza, Livan 15 0 1 0 0 4 0 1 2 50 1 1 2 0 1 0 0 0 1
10 Granda Lewis, William 19 0 3 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
11 Molina Rodriguez, Yuniskel 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
12 Luis Haiti, Yoan 29 3 8 38 2 3 67 6 6 100 1 12 13 4 5 4 1 0 18
13 MartInez Justiz, Esteban Yasmani 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Torres Quiroz, Orestes 13 0 1 0 0 1 0 2 2 100 1 4 5 0 1 1 0 0 2
15 Rivero Fernandez, Jasiel 34 5 13 39 2 3 67 4 9 44 3 3 6 1 3 2 1 2 20
16 Cubilla Rojas, Yoel 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Totals: 200 13 48 27 5 14 36 20 29 69 18 27 45 13 25 20 5 3 61

Jasiel Rivero
20 PTS  

Yoan Haiti
13 REB  

Osmel Oliva
4 ASIS  

 

Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento 
O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales
TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos
 Evento
 Sistema de Competencia
 Arena
 Ciudad
 TV
 Arbitros

 © 2015 :: FIBA AMERICAS :: PO Box 8925 :: Fernández Juncos Station :: Santurce, Puerto Rico :: 00910
 Dirección Física :: 628 Avenida Escorial :: Caparra Heights :: San Juan, Puerto Rico :: 00920
 Teléfonos : (1-787) 977- 4999 :: FAX: (1-787) 977 - 4007   Email: info-americas@fiba.com