Español  /  English  
 
Seleccione su Equipo:
ARG BRA CAN CUB DOM
MEX PAN PUR URU VEN


       Inicio     Noticias     Videos     Evento     Calendario     Posiciones     Jugadores     Equipos     Líderes     Historial     Camino a Rio  


71
EQUIPO 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Uruguay 12 15 19 25 71
Brazil 12 12 17 16 57

57
 
URUGUAY
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Vidal Casaretto, Santiago Adolfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fitipaldo Rodríguez, Bruno 33 1 6 17 3 7 43 1 3 33 1 2 3 3 2 1 5 0 12
6 Aguiar, Mauricio 31 0 4 0 2 4 50 4 4 100 0 5 5 2 2 3 0 0 10
7 Calfani Persincula, Mathias Keny 24 3 8 38 0 1 0 5 8 63 3 5 8 1 4 1 1 0 11
10 Souberbielle, Marcel 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
11 Osimani, Martin 28 1 4 25 0 2 0 3 3 100 1 3 4 0 1 3 1 0 5
13 Caceres Acosta, Hernando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Borsellino, Nicolas 21 3 6 50 0 0 0 3 4 75 5 3 8 1 4 1 1 0 9
21 Parodi Gonzalez, Luciano 21 4 5 80 0 3 0 3 3 100 1 0 1 5 1 0 0 0 11
22 Newsome Linder, Reque Jereil 18 3 8 38 0 0 0 2 6 33 1 1 2 0 2 1 0 1 8
33 Wachsmann-Mallner, Kiril A. 16 2 4 50 0 0 0 1 1 100 2 4 6 0 3 1 1 0 5
41 Alvarez Ramirez, Demian Emmanuel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Totals: 200 17 45 38 5 18 28 22 32 69 17 26 43 12 23 13 10 1 71

Bruno Fitipaldo
12 PTS  

Mathias Calfani
8 REB  

Luciano Parodi
5 ASIS  

BRAZIL
2 Points 3 Points Free Throws Rebounds
Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
4 Fischer, Ricardo 19 0 1 0 0 1 0 2 2 100 0 1 1 2 1 2 1 0 2
5 Freire Luz, Rafael 23 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 1 2 4 4 5 2 0 2
6 Lima Brito, Augusto César 18 2 5 40 0 0 0 0 3 0 1 4 5 0 3 0 0 3 4
7 Ramos, Deryk Evandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alves Benite, Vítor 34 3 9 33 0 6 0 1 2 50 1 5 6 2 3 0 3 0 7
9 Simoes Meindl, Leonardo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0
10 Rodrigues Do Nacimento, Carlos Alexandre 10 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0
11 Ferreira De Souza, Rafael 10 0 1 0 0 2 0 2 2 100 2 2 4 0 2 0 0 1 2
12 Giovannoni, Guilherme 27 2 3 67 1 3 33 2 2 100 1 2 3 3 4 0 1 1 9
13 Lopes Batista, Joao Paulo 15 3 4 75 0 0 0 2 5 40 2 3 5 0 5 3 0 0 8
14 Vieira Sousa, Marcus Vinicius 34 6 8 75 1 6 17 6 9 67 3 6 9 2 2 5 1 0 21
15 Urban Toledo Dos Reis, Marcus Vinicius 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 2
Totals: 200 18 36 50 2 21 10 15 25 60 13 29 42 14 31 21 8 5 57

Marcus Vinicius Marquinhos
21 PTS  

Marcus Vinicius Marquinhos
9 REB  

Rafael Luz
4 ASIS  

 

Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento 
O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales
TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos
 Evento
 Sistema de Competencia
 Arena
 Ciudad
 TV
 Arbitros

 © 2015 :: FIBA AMERICAS :: PO Box 8925 :: Fernández Juncos Station :: Santurce, Puerto Rico :: 00910
 Dirección Física :: 628 Avenida Escorial :: Caparra Heights :: San Juan, Puerto Rico :: 00920
 Teléfonos : (1-787) 977- 4999 :: FAX: (1-787) 977 - 4007   Email: info-americas@fiba.com