1st2nd3rd4thOT1OT2OT3TOTAL
Turkey 26 13 20 23 82
People's Republic of China 13 14 16 12 55
 
Turkey
2 Points3 PointsFree ThrowsRebounds
NameMinMA%MA%MA%ODToASPFTOSTBSPTS
4 Palazoglu, Emine Tugba 29 2 2 100 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 2 0 4
5 Dalgalar, Yasemin Begüm 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Vardarli, Birsel 17 3 3 100 1 2 50 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 9
7 Kartaltepe, Nilay 6 2 2 100 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 4
8 Canitez, Tugce 5 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 2
9 Tuncluer, Esmeral 25 4 4 100 1 4 25 1 2 50 0 2 2 3 0 1 1 0 12
10 Alben, Isil 17 1 5 20 3 3 100 0 0 0 0 1 1 5 3 1 3 0 11
11 Yilmaz, Nevriye 29 7 17 41 0 0 0 2 2 100 3 5 8 2 0 0 1 0 16
12 Holingsvorth, Kuanitra 19 5 7 71 0 0 0 0 0 0 2 9 11 0 5 1 1 0 10
13 Horasan, Yasemin 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
14 Ivegin, Saziye 21 0 0 0 1 8 13 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 3
15 Caglar, Bahar 20 4 9 44 0 0 0 3 4 75 0 2 2 2 0 0 1 0 11
Totals: 200 29 51 57 6 21 29 6 8 75 8 28 36 24 14 8 12 0 82
 
People's Republic of China
2 Points3 PointsFree ThrowsRebounds
NameMinMA%MA%MA%ODToASPFTOSTBSPTS
4 Li, Shanshan 17 1 1 100 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2
5 Song, Xiaoyun 15 1 2 50 1 3 33 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 5
6 Ji, Yanyan 10 1 2 50 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 0 0 0 4
7 Zhao, Shuang 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Miao, Lijie 33 2 7 29 0 1 0 2 3 67 0 4 4 6 0 3 0 0 6
9 Guan, Xin 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0
10 Zhang, Fan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Ma, Zengyu 37 3 4 75 0 1 0 1 2 50 2 6 8 1 2 3 0 0 7
12 Gao, Song 19 3 4 75 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 4 1 0 0 6
13 Chen, Xiaoli 15 1 4 25 0 0 0 2 2 100 0 4 4 1 1 1 0 0 4
14 Wei, Wei 7 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
15 Chen, Nan 31 9 15 60 0 0 0 1 2 50 1 7 8 0 1 3 0 0 19
Totals: 199 22 44 50 1 10 10 8 11 73 5 28 33 12 11 20 1 0 55

 

Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento 
O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales
TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos